Nome Escursione             2012-07-03 Sass de Dama (MdT)

Data Escursione             2012 lug 3, marted

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2480,05       0,00          0,00          
Altezza minima              1985,35       0,00          0,00          
Dislivello                  494,70        0,00          0,00          
Salita accumulata           780,30        0,00          0,00          
Discesa accumulata          -994,39       0,00          0,00          
Distanza percorsa           13,84         0,00          0,00          
Media oraria                2,32          0,00          0,00          
Ora di partenza             7:59:44       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          9:59:16       0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               13:58:21      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               1:59:32       0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           5:58:37       0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
